Out Of Stock
МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ {пр/ск/коп/факс, A3, 46 стр/мин, дуплекс, 1.5Гб, 320Гб, USB, LAN} {замена CM6030f,CM6040f CE665A,Q3939A} (A2W76A)
- Производитель: Hewlett-Packard
- Код Товара: 70102
.. Еще
- Просмотренные товары: 9
Характеристики |
|
| PC Fax | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 153 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 11 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 500 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество страниц в месяц | 200000 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 105 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 92 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная длина отпечатка | 420 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 |
| Максимальная ширина отпечатка | 297 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение факса по X | 300 |
| Максимальное разрешение факса по Y | 300 |
| Максимальный объем памяти | 1536 |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 432 |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Область применения | большой офис |
| Объем памяти | 1536 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 4000 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 80 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1100 |
| Прямая печать | есть |
| Размещение | напольный |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 32000 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 29500 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 46 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 46 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Цветность печати | цветная |
| Частота процессора | 800 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Электронная сортировка | есть |


