В наличии
МФУ Konica-Minolta bizhub C250i цветное, принтер/сканер/копир, SRA3, до 130000стр./мес, дуплекс, 2 лотка 500 листов, 25 стр./мин. ж/диск 256ГБ
- Производитель: Konica Minolta
- Код Товара: 9997864
.. Еще
-
Цена:
385 672р.
- Просмотренные товары: 10
Характеристики |
|
| NFC | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.2 |
| Время выхода первой копии | 5.2 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 3300 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная длина отпечатка | 457 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Максимальная ширина отпечатка | 320 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Минимальная плотность бумаги | 52 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Область применения | средний офис |
| Объем памяти | 8192 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Оттенки серого | 256 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 6650 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 1150 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Потребляемая мощность (при работе) | 460 |
| Процессор | четырехъядерный |
| Прямая печать | есть |
| Размещение | напольный |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Ресурс девелопера, страниц | 1000000 |
| Ресурс фотобарабана, страниц | 170000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 28000 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 28000 |
| Скорость цветного копирования (A3), стр/мин | 15 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 25 |
| Скорость цветной печати (A3), стр/мин | 15 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 25 |
| Скорость ч/б копирования (A3), стр/мин | 25 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 25 |
| Скорость ч/б печати (A3), стр/мин | 15 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 25 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип датчика | ПЗС (CCD) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Цветность печати | цветная |
| Шаг масштабирования | 0.1 % |
| Электронная сортировка | есть |


