В наличии
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw лазерный принтер/сканер/копир/факс, A4, 40 стр/мин, 1200x1200 dpi, 512 Мб, ADF, дуплекс, подача: 350 лист., вывод: 150 лист., Post Script, Ethernet, USB, Wi-Fi, картридер, цв. ЖК-дисплей (max 50000 стр/мес. Старт.к-ж 3600 стр.
- Производитель: Kyocera
- Код Товара: 9666706
.. Еще
-
Цена:
117 423р.
- Просмотренные товары: 7
Характеристики |
|
| PC Fax | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 19 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7 |
| Время выхода первой копии | 6.4 |
| Время разогрева | 20 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 93 |
| Количество цветов | 1 |
| Максимальная длина отпечатка | 356 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение факса по X | 400 |
| Максимальное разрешение факса по Y | 400 |
| Максимальный объем памяти | 1536 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Область применения | средний офис |
| Объем памяти | 512 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Оттенки серого | 256 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 850 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 250 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 21 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 661 |
| Прямая печать | есть |
| Размещение | настольный |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 7200 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 40 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 40 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Уровень шума при работе | 48.3 |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Цветность печати | черно-белая |
| Частота процессора | 800 |
| Число слотов расширения | 1 |
| Шаг масштабирования | 1 % |


